Como foi essa captação para você?
Antes de eu revelar: qual foi a nossa conversão nas duas unidades, e qual canal trouxe mais gente para dentro?
Atendimentos e matrículas por canal de entrada, e a conversão de cada um.
| Canal | Atend. | Matríc. | Conv. |
|---|---|---|---|
| Balcão | 131 | 31 | 24% |
| 127 | 16 | 13% | |
| HubSpot | 76 | 3 | 4% |
| Telefone | 14 | 3 | 21% |
| Indicação | 8 | 15 | — |
| Ex-aluno | 4 | 11 | — |
| Outros | 3 | 10 | — |
| Rede social | 3 | 1 | 33% |
| Parceria | — | 3 | — |
| Canal | Atend. | Matríc. | Conv. |
|---|---|---|---|
| Balcão | 45 | 12 | 27% |
| 31 | 4 | 13% | |
| HubSpot | 31 | 1 | 3% |
| Outros | 1 | 8 | — |
| Ex-aluno | — | 6 | — |
| Indicação | — | 4 | — |
| Parceria | 1 | 1 | — |
| Rede social | 1 | 0 | 0% |
| Telefone | 1 | 0 | 0% |
| Vendedora | Atend. | Matríc. | Conv. |
|---|---|---|---|
| Lidiana | 83 | 29 | 34,9% |
| Bianca | 67 | 20 | 29,9% |
| Juliana | 64 | 19 | 29,7% |
| Cristiane | 78 | 17 | 21,8% |
| Letícia | 67 | 8 | 11,9% |
| Gabi | 5 | 2 | 40,0% |
| Vendedora | Atend. | Matríc. | Conv. |
|---|---|---|---|
| Andrea | 33 | 14 | 42,4% |
| Ludmila | 43 | 13 | 30,2% |
| Gabriela | 35 | 8 | 22,9% |
| Bianca | — | 1 | — |
De onde a gente saiu, onde a gente chegou e o que isso fez com a nossa base.
A base com que abrimos a captação, e o teto de cancelamentos combinado na abertura.
O número que decide a premiação por retenção: ficamos abaixo, em cima ou acima do teto?
Vocês bateram a mini meta de matrículas e fecharam a base exatamente na meta. Isso tem nome, e tem valor.
| Vendedora | Matríc. | Por matrícula | Fixo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lidiana | 29 | R$ 870 | R$ 200 | R$ 1.070 |
| Bianca | 20 | R$ 600 | R$ 200 | R$ 800 |
| Juliana | 19 | R$ 570 | R$ 200 | R$ 770 |
| Cristiane | 17 | R$ 510 | R$ 200 | R$ 710 |
| Letícia | 8 | R$ 240 | R$ 200 | R$ 440 |
| Gabriela | 2 | R$ 60 | R$ 200 | R$ 260 |
| Total | 95 | R$ 2.850 | R$ 1.200 | R$ 4.050 |
Vocês bateram a super meta de retenção e aumentaram a base de alunos. Isso conta, e conta muito.




A gente bateu a mini meta de matrículas e fechou a base exatamente na meta, num ciclo em que a rede inteira caiu. E seguimos sendo a maior unidade da Cultura Inglesa no Brasil. Manter uma operação desse tamanho no topo, ciclo após ciclo, é o trabalho de vocês.
A cada ciclo a base de Manilha se move dentro da mesma faixa. A unidade perde aluno, matricula, e volta ao mesmo patamar.
Agora é ajustar o que a gente aprendeu nesse ciclo e chegar em outubro com a régua no lugar.